г. Брянск
ул. Куйбышева, 4
пр-т. Московский, 86
Сегодня в линейке Оконный Мастер Диса представлены энергосберегающие и тонированные стекла. В чем их различия и какие подходят именно Вы можете узнать, ознакомившись с этой статьей.
Энергосберегающие цветные стекла, преимущества
Производитель стекла компания Guardian предлагает серию ClimaGuard Solar для тех, кому важна эстетика и функциональность.
Антижара Солнцезащитное стекло снижает поступление ультрафиолета. Уровень защиты на 30% выше требования ГОСТ Р 54178-2010
Стопхолод Солнцезащитное стекло Guardian ClimaGuard® снижает потери тепла, уменьшая расходы на отопление зимний период
Тишина Стекло Solar acoustic в 1,5 раза толще наружного стекла, это значительно улучшает шумоизоляцию.
Цвет Cпектр оттенков стекла от синего до бронзового. Цвет виден лишь снаружи, внутри стекло остается прозрачным.
Палитра цветных стекол от Guardian ClimaGuard Solar
Green Blue Bronze Silver
Характеристика цветных энергосберегающих стекол
Тонированные цветные стекла
Тонированные окна ПВХ интересны тем, кто любит все новое, не хочет ограничивать себя в ассортименте. Сегодня среди цветных пленок для стекол можно выделить: металлизированные отражающие, прозрачные теплоотражающие, матовые конфиденциальные и защитные.
Отличительные свойства тонированных стекол
Максимальный процент отражения солнечного света
Цвет | Марка | Отражение общей солнечной энергии | Прохождение видимого света |
серебряный темный | STP15SISRPS | 90% | 16% |
прозрачный (spatter.) | AIR75SRPS | 89% | 75% |
бронзовый темный | STP20BSRPS | 88% | 19% |
серебряный темный | STR15SISRPS | 78% | 18% |
белый (непрозрачный) | WHITE OUT | 78% | 0% |
золотой темный | STR15GOSRPS | 76% | 14% |
нейтральный темный | STP20NCSRPS | 76% | 25% |
синий темный | STR15BLSRPS | 75% | 13% |
серебряный темный (матовый цвет) | STM15SIPS | 75% | 19% |
бронзовый темный | STR15BSRPS | 74% | 10% |
серый темный | STR15SSRPS | 73% | 8% |
зеленый темный | STR15GNSRPS | 73% | 13% |
серебряный средний | STP30SISRPS | 67% | 35% |
бронзовый средний | STR25BSRPS | 64% | 27% |
бронзовый средний | STP35BSRPS | 67% | 41% |
cеребряный средний | STR35SISRPS | 63% | 36% |
угольный темный | STR05CHSRPS | 61% | 5% |
прозрачный | STU75SRPS | 60% | 75% |
нейтральный средний | STP35NCSRPS | 60% | 40% |
Средний процент отражения солнечного света
Цвет | Марка | Отражение общей солнечной энергии | Прохождение видимого света |
угольный темный | STR15CHSRPS | 55% | 16% |
угольный средний | STR20CHSRPS | 49% | 31% |
зеленый средний | STR30GNSRPS | 43% | 35% |
синий средний | STR35BLSRPS | 46% | 41% |
нейтральный светлый | STP50NCSRPS | 46% | 56% |
бронзовый светлый | STP55BSRPS | 47% | 56% |
угольный средний | STR35CHSRPS | 40% | 42% |
серый (матовый цвет) | STM35SPS | 44% | 35% |
серебряный средний | STR50SISRPS | 52% | 50% |
Минимальный процент отражения солнечного света
Цвет | Марка | Отражение общей солнечной энергии | Прохождение видимого света |
угольный светлый | STR50CHSRPS | 34% | 54% |
белый (матовый цвет) | STM70WPS | 34% | 66% |
прозрачный (защитная пленка) | STSCLSRPS4 | 12% | 89% |
прозрачный (защитная пленка) | STSCLSRPS8 | 12% | 89% |
прозрачный (защитная пленка) | STSCLSRPS12 | 12% | 87% |
Позвоните в компанию Оконный Мастер Диса, чтобы узнать больше о цветных окнах ПВХ. Сотрудники компании учтут все особенности жилища и помогут подобрать красивые окна для Вашего дома.
Остались вопросы? Звоните: +7 (4832)40-52-32
Мы свяжемся с вами в течение 10 минут
Консультация сертифицированного специалиста по окнам
Заявка на замер434535
Заказать обратный звонок
Заявка успешно отправлена
Менеджер свяжется с Вами по указаному номеру
Вы подписались на рассылку